VOTAÇÃO DE PARECERES FAVORÁVEIS. PROCESSOS - 2023007718, 2023009393, 15898/2024, 18568/2024, 23204/2024,…
18/06/2025 · APROVADO O PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO. ENCAMINHE-SE À COMISSÃO PERTINENTE.
49ª SESSÃO ORDINÁRIA HÍBRIDA. VOTAÇÃO DE PARECERES FAVORÁVEIS. PROCESSOS - 2023007718, 2023009393, 15898/2024, 18568/2024, 23204/2024, 3453/2025, 4398/2025, 7981/2025 e 7982/2025.
22Sim
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Alessandro Moreira | PRD | Sim |
| Amilton Filho | MDB | Sim |
| André do Premium | UB | Sim |
| Bia de Lima | PT | Sim |
| Bruno Peixoto | UB | Sim |
| Clécio Alves | PSDB | Sim |
| Coronel Adailton | SD | Sim |
| Cristiano Galindo | SD | Sim |
| Cristóvão Tormin | PRD | Sim |
| Dr. George Morais | MDB | Sim |
| Dra. Zeli | PSD | Sim |
| Henrique César | Podemos | Sim |
| Julio Pina | SD | Sim |
| Lineu Olimpio | MDB | Sim |
| Paulo Cezar Martins | MDB | Sim |
| Ricardo Quirino | REPUBLICANOS | Sim |
| Rosângela Rezende | AGIR | Sim |
| Rubens Marques | PSB | Sim |
| Virmondes Cruvinel | UB | Sim |
| Vivian Naves | REPUBLICANOS | Sim |
| Wagner Camargo Neto | SD | Sim |
| Wilde Cambão | UB | Sim |
