VOTAÇÃO DE REQUERIMENTOS. REQUERIMENTOS - 906, 907, 908, 910, 911/2026.
25/08/2026 · APROVADOS. À SECRETARIA PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.
64ª SESSÃO ORDINÁRIA HÍBRIDA. Autor: DEPUTADO PAULO CEZAR MARTINS. VOTAÇÃO DE REQUERIMENTOS. REQUERIMENTOS - 906, 907, 908, 910, 911/2026.
26Sim
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Amilton Filho | MDB | Sim |
| Anderson Teodoro | PRD | Sim |
| André do Premium | UB | Sim |
| Antônio Gomide | PT | Sim |
| Bia de Lima | PT | Sim |
| Bruno Peixoto | UB | Sim |
| Clécio Alves | PSDB | Sim |
| Cristiano Galindo | SD | Sim |
| Cristóvão Tormin | PRD | Sim |
| Delegado Eduardo Prado | PL | Sim |
| Dra. Zeli | PSD | Sim |
| Gugu Nader | PSDB | Sim |
| José Machado | PSDB | Sim |
| Karlos Cabral | PSB | Sim |
| Lincoln Tejota | UB | Sim |
| Lineu Olimpio | MDB | Sim |
| Lucas Calil | PRD | Sim |
| Lucas do Vale | PSD | Sim |
| Major Araújo | PL | Sim |
| Mauro Rubem | PT | Sim |
| Ricardo Quirino | REPUBLICANOS | Sim |
| Rosângela Rezende | AGIR | Sim |
| Virmondes Cruvinel | UB | Sim |
| Vivian Naves | REPUBLICANOS | Sim |
| Wagner Camargo Neto | SD | Sim |
| Wilde Cambão | UB | Sim |
